存款利率
尉 氏 合 益 村 镇 银 行 利 率 表 (2024年11月10日起执行) |
||||
种类 | 期限 | 年利率 | ||
活期利率 | 0.150% | |||
整存整取 | 三个月 | 1.250% | ||
六个月 | 1.350% | |||
一年 | 1.800% | |||
二年 | 1.900% | |||
三年 | 2.200% | |||
五年 | 2.000% | |||
零存整取 存本取息 |
一年 | 1.200% | ||
三年 | 1.400% | |||
五年 | 1.550% | |||
通知存款 | 一天 | 0.600% | ||
七天 | 1.250% | |||
定活两便 |
按一年内定期整存整取同档次利率六折 |